Turbo Assembler	 Version 2.0	    31/07/00 18:48:15	    Page 1
res10.asm



      1	0000			     code1   segment 'code'
      2				     assume CS:code1,DS:code1;
      3				     org     100h
      4	0100			     main    proc
      5	0100  E9 009A			     jmp     init
      6	0103  03		     count   db	     3
      7	0104  00		     disk    db	     0
      8	0105  50		     int1c:  push    ax
      9	0106  53			     push    bx
     10	0107  52			     push    dx
     11	0108  06			     push    es
     12	0109  2B C0			     sub     ax,ax
     13	010B  8E C0			     mov     es,ax
     14	010D  BA 03F2			     mov     dx,3f2h
     15	0110  B0 00			     mov     al,0
     16	0112  EE			     out     dx,al
     17	0113  B8 1001			     mov     ax,1001h
     18	0116  B7 00			     mov     bh,0
     19	0118  CD 10			     int     10h
     20	011A  80 3E 0104r 02		     cmp     disk,2
     21	011F  74 22			     je	     diskB
     22	0121  80 3E 0103r 00	     diskA:  cmp     count,0
     23	0126  74 67			     je	     run2A
     24	0128  FE 0E 0103r		     dec     count
     25	012C  B0 10			     mov     al,00010000b
     26	012E  EE			     out     dx,al
     27	012F  B8 1001			     mov     ax,1001h
     28	0132  B7 02			     mov     bh,2
     29	0134  CD 10			     int     10h
     30	0136  EB 60 90			     jmp     fin
     31	0139  C6 06 0103r 03	     runB:   mov     count,3
     32	013E  C6 06 0104r 02		     mov     disk,2
     33	0143  80 3E 0103r 00	     diskB:  cmp     count,0
     34	0148  74 33			     je	     runA
     35	014A  FE 0E 0103r		     dec     count
     36	014E  B0 F1			     mov     al,11110001b
     37	0150  EE			     out     dx,al
     38	0151  B8 1001			     mov     ax,1001h
     39	0154  B7 04			     mov     bh,4
     40	0156  CD 10			     int     10h
     41	0158  80 3E 0103r 03		     cmp     count,3
     42	015D  74 11			     je	     al_1
     43	015F  80 3E 0103r 02		     cmp     count,2
     44	0164  74 05			     je	     al_2
     45	0166  B0 70		     al_3:   mov     al,01110000b
     46	0168  EB 08 90			     jmp     cont
     47	016B  B0 30		     al_2:   mov     al,00110000b
     48	016D  EB 03 90			     jmp     cont
     49	0170  B0 10		     al_1:   mov     al,00010000b
     50	0172  26: A2 0417	     cont:   mov     byte ptr es:0417h,al
     51	0176  B0 00			     mov     al,0
     52	0178  E6 64			     out     64h,al
     53	017A  EB 1C 90			     jmp     fin
     54	017D  C6 06 0103r 03	     runA:   mov     count,3
     55	0182  C6 06 0104r 00		     mov     disk,0
     56	0187  26: C6 06	0417 00		     mov     byte ptr es:0417h,0
     57	018D  EB 92			     jmp     diskA
Turbo Assembler	 Version 2.0	    31/07/00 18:48:15	    Page 2
res10.asm



     58	018F  FE 06 0104r	     run2A:  inc     disk
     59	0193  C6 06 0103r 03		     mov     count,3
     60	0198  07		     fin:    pop     es
     61	0199  5A			     pop     dx
     62	019A  5B			     pop     bx
     63	019B  58			     pop     ax
     64	019C  CF			     iret
     65	019D			     main    endp
     66	019D			     init    proc
     67	019D  B8 251C			     mov     ax,251ch
     68	01A0  BA 0105r			     mov     dx,offset int1c
     69	01A3  CD 21			     int     21h
     70	01A5  BA 001A			     mov     dx,(init-main+10fh)/16
     71	01A8  B8 3100			     mov     ax,3100h
     72	01AB  CD 21			     int     21h
     73	01AD			     init    endp
     74	01AD			     ends    code1
     75				     end     main
Turbo Assembler	 Version 2.0	    31/07/00 18:48:15	    Page 3
Symbol Table




Symbol Name			  Type	 Value

??DATE				  Text	 "31/07/00"
??FILENAME			  Text	 "res10	  "
??TIME				  Text	 "18:48:15"
??VERSION			  Number 0200
@CPU				  Text	 0101H
@CURSEG				  Text	 CODE1
@FILENAME			  Text	 RES10
@WORDSIZE			  Text	 2
AL_1				  Near	 CODE1:0170
AL_2				  Near	 CODE1:016B
AL_3				  Near	 CODE1:0166
CONT				  Near	 CODE1:0172
COUNT				  Byte	 CODE1:0103
DISK				  Byte	 CODE1:0104
DISKA				  Near	 CODE1:0121
DISKB				  Near	 CODE1:0143
FIN				  Near	 CODE1:0198
INIT				  Near	 CODE1:019D
INT1C				  Near	 CODE1:0105
MAIN				  Near	 CODE1:0100
RUN2A				  Near	 CODE1:018F
RUNA				  Near	 CODE1:017D
RUNB				  Near	 CODE1:0139

Groups & Segments		  Bit Size Align  Combine Class

CODE1				  16  01AD Para	  none	  CODE
