時間メトリックは、時間ベースのプロファイルデータに基づいて計算されます。下の表は、時間メトリックとその定義を示しています。
| メトリック | 定義 |
|---|---|
| ユーザー CPU 時間 | CPU のユーザーモードで実行中に使用される LWP 時間。 |
| ウォール時間 | LWP 1 で使用される LWP 時間。これは「ウォールクロック時間」のことです。 |
| 合計 LWP 時間 | LWP 時間の総合計。 |
| システム CPU 時間 | CPU のカーネルモードまたはトラップ状態で実行中に使用されるLWP 時間。 |
| 待ち CPU 時間 | CPU の待機中に使用される LWP 時間。 |
| ユーザーロック時間 | ユーザーロックの待機中に使用される LWP 時間。 |
| テキストページのフォルト時間 | テキストページの待機中に使用される LWP 時間。 |
| データページのフォルト時間 | データページの待機中に使用される LWP 時間。 |
| その他の待ち時間 | カーネルページ待機中に使用される LWP 時間。あるいはスリープ中か停止中に使用される時間。 |
ウォールクロック時間を除き、すべてのメトリックは全 LWP を対象として合計されます。ここで定義されているウォールクロック時間は、複数のプログラムの複数のデータ (MPMD: multiple-program multiple-data) プログラムには無意味です。
| 関連項目 | |
|---|---|
|
ハードウェアカウンタメトリック スレッド同期遅延メトリック メモリー割り当てメトリック MPI トレースメトリック 排他的メトリック、包括的メトリック、属性メトリック データ表示設定の変更 |
|